<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fisherquantum.jp/wp-content/plugins/slim-seo/src/Sitemaps/style.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/%e9%87%8f%e5%ad%90%e4%bc%81%e6%a5%ad29%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b%e3%81%a8%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%902026%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e7%89%88/</loc>
		<lastmod>2026-08-02T20:30:34+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Fisher Quantum Index</news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-02T15:26:24+09:00</news:publication_date>
			<news:title>量子企業29社の実力と将来性ランキング【2026年夏版】</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/08/fQ_article.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/ionq-completes-skywater-acquisition/</loc>
		<lastmod>2026-08-02T20:30:52+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Fisher Quantum Index</news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-07-31T22:29:36+09:00</news:publication_date>
			<news:title>IonQ、SkyWater Technologyの買収を完了、量子チップ製造の垂直統合を強化</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/xanadu-lockheed-martin-quantum-talent-pipeline/</loc>
		<lastmod>2026-08-02T20:30:58+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Fisher Quantum Index</news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-07-31T10:33:31+09:00</news:publication_date>
			<news:title>XanaduとLockheed Martin、PennyLaneを活用した量子人材育成を拡大</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/planqc-qiapo-hybrid-optimization-grant/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T21:59:36+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/planqc.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/g-quat-chulalongkorn-quantum-mou-optqc/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T21:59:51+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/optqc.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/ibm-trusted-quantum-computation-advantage/</loc>
		<lastmod>2026-07-30T20:33:54+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/strangeworks-aura-enterprise-optimization/</loc>
		<lastmod>2026-07-30T09:35:30+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/strangeworks.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/qctrl-quantum-capability-deployability-usability/</loc>
		<lastmod>2026-07-30T00:41:08+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/q-ctrl.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/quemix-fourier-space-readout-cae/</loc>
		<lastmod>2026-07-30T00:19:09+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/quemix.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/optqc-moquren-launch-g-quat/</loc>
		<lastmod>2026-07-30T22:04:27+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/optqc.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/alice-bob-helium-quantum-system/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T20:54:20+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/alice-bob.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/fixstars-amplify-adds-ionq-simulator/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T10:52:45+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/fixstars-amplify.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/microsoft-majorana-2-topological-quantum-processor/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T20:35:26+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/microsoft-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://fisherquantum.jp/infleqtion-sqale-illinois-2027/</loc>
		<lastmod>2026-07-31T20:35:15+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://fisherquantum.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>